Befolkningstal
Befolkning i absolut antal.
Befolkningstalantal indbyggere (2023)
Befolkningstal2023
Land | antal indbyggere (2023) |
---|---|
Indien | 1428627663 |
Kina | 1425671352 |
USA | 339996563 |
Indonesien | 277534122 |
Pakistan | 240485658 |
Nigeria | 223804632 |
Brasilien | 216422446 |
Bangladesh | 172954319 |
Rusland | 144444359 |
Mexico | 128455567 |
Etiopien | 126527060 |
Japan | 123294513 |
Filippinerne | 117337368 |
Egypten | 112716598 |
Den Demokratiske Republik Congo | 102262808 |
Vietnam | 98858950 |
Iran | 89172767 |
Tyrkiet | 85816199 |
Tyskland | 83294633 |
Thailand | 71801279 |
Storbritannien | 67736802 |
Tanzania | 67438106 |
Frankrig | 64756584 |
Sydafrika | 60414495 |
Italien | 58870762 |
Kenya | 55100586 |
Myanmar (Burma) | 54577997 |
Colombia | 52085168 |
Sydkorea | 51784059 |
Uganda | 48582334 |
Sudan | 48109006 |
Spanien | 47519628 |
Argentina | 45773884 |
Algeriet | 45606480 |
Irak | 45504560 |
Afghanistan | 42239854 |
Polen | 41026067 |
Canada | 38781291 |
Marokko | 37840044 |
Saudi-Arabien | 36947025 |
Ukraine | 36744634 |
Angola | 36684202 |
Usbekistan | 35163944 |
Yemen | 34449825 |
Peru | 34352719 |
Malaysia | 34308525 |
Ghana | 34121985 |
Mozambique | 33897354 |
Nepal | 30896590 |
Madagaskar | 30325732 |
Elfenbenskysten | 28873034 |
Venezuela | 28838499 |
Cameroun | 28647293 |
Niger | 27202843 |
Australien | 26439111 |
Nordkorea | 26160821 |
Mali | 23293698 |
Burkina Faso | 23251485 |
Syrien | 23227014 |
Sri Lanka | 21893579 |
Malawi | 20931751 |
Zambia | 20569737 |
Rumænien | 19892812 |
Chile | 19629590 |
Kasakhstan | 19606633 |
Chad | 18278568 |
Ecuador | 18190484 |
Somalia | 18143378 |
Guatemala | 18092026 |
Senegal | 17763163 |
Holland | 17618299 |
Cambodja | 16944826 |
Zimbabwe | 16665409 |
Guinea | 14190612 |
Rwanda | 14094683 |
Benin | 13712828 |
Burundi | 13238559 |
Tunesien | 12458223 |
Bolivia | 12388571 |
Haiti | 11724763 |
Belgien | 11686140 |
Jordan | 11337052 |
Dominikanske Republik | 11332972 |
Cuba | 11194449 |
Sydsudan | 11088796 |
Sverige | 10612086 |
Honduras | 10593798 |
Tjekkiet | 10495295 |
Aserbajdsjan | 10412651 |
Grækenland | 10341277 |
Papua Ny Guinea | 10329931 |
Portugal | 10247605 |
Ungarn | 10156239 |
Tadsjikistan | 10143543 |
Forenede Arabiske Emirater | 9516871 |
Hviderusland (Belarus) | 9498238 |
Israel | 9174520 |
Togo | 9053799 |
Østrig | 8958960 |
Schweiz | 8796669 |
Sierra Leone | 8791092 |
Laos | 7633779 |
Serbien | 7149077 |
Nicaragua | 7046310 |
Libyen | 6888388 |
Paraguay | 6861524 |
Kirgisistan | 6735347 |
Bulgarien | 6687717 |
Turkmenistan | 6516100 |
El Salvador | 6364943 |
Congo | 6106869 |
Singapore | 6014723 |
Danmark | 5910913 |
Slovakiet | 5795199 |
Finland | 5545475 |
Norge | 5474360 |
Liberia | 5418377 |
Palæstina | 5371230 |
Libanon | 5353930 |
New Zealand | 5228100 |
Costa Rica | 5212173 |
Irland | 5056935 |
Mauritania | 4862989 |
Oman | 4644384 |
Panama | 4468087 |
Kuwait | 4310108 |
Kroatien | 4008617 |
Eritrea | 3748901 |
Georgien | 3728282 |
Mongoliet | 3447157 |
Moldova | 3435931 |
Uruguay | 3423108 |
Bosnien-Hercegovina | 3210847 |
Albanien | 2832439 |
Jamaica | 2825544 |
Armenien | 2777970 |
Gambia | 2773168 |
Litauen | 2718352 |
Qatar | 2716391 |
Botswana | 2675352 |
Namibia | 2604172 |
Gabon | 2436566 |
Lesotho | 2330318 |
Guinea-Bissau | 2150842 |
Slovenien | 2119675 |
Nordmakedonien | 2085679 |
Letland | 1830211 |
Ækvatorialguinea | 1714671 |
Trinidad og Tobago | 1534937 |
Bahrain | 1485509 |
Østtimor | 1360596 |
Estland | 1322765 |
Mauritius | 1300557 |
Cypern | 1260138 |
Djibouti | 1136455 |
Fiji | 936375 |
Comorene | 852075 |
Guyana | 813834 |
Bhutan | 787424 |
Salomonøerne | 740424 |
Luxembourg | 654768 |
Montenegro | 626485 |
Surinam | 623236 |
Kap Verde | 598682 |
Vestsahara | 587258 |
Malta | 535064 |
Maldiverne | 521021 |
Brunei | 452524 |
Bahamas | 412623 |
Belize | 410825 |
Island | 375318 |
Vanuatu | 334506 |
Barbados | 281995 |
São Tomé og Príncipe | 231856 |
Samoa | 225681 |
Saint Lucia | 180251 |
Kiribati | 133515 |
Grenada | 126183 |
Mikronesien | 115224 |
Tonga | 107773 |
Seychellerne | 107660 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 103698 |
Antigua og Barbuda | 94298 |
Andorra | 80088 |
Dominica | 73040 |
Saint Kitts og Nevis | 47755 |
Marshalløerne | 41996 |
Liechtenstein | 39584 |
Monaco | 36297 |
San Marino | 33642 |
Palau | 18058 |
Cookøerne | 17044 |
Nauru | 12780 |
Tuvalu | 11396 |
Vatikanstaten | 518 |
Befolkningstal2023
antal indbyggere
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data