Bistand modtaget
Indikatoren viser offentlig bistand landene har modtaget.
Bistand modtagetIndikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars. (2020)
Bistand modtaget2020
Land | Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars. (2020) |
---|---|
Syrien | 10005980469 |
Bangladesh | 5373850098 |
Etiopien | 5301660156 |
Afghanistan | 4206660156 |
Kenya | 3987860107 |
Den Demokratiske Republik Congo | 3377360107 |
Nigeria | 3375479980 |
Jordan | 3114000000 |
Uganda | 3082590088 |
Somalia | 3039689941 |
Myanmar (Burma) | 2870320068 |
Pakistan | 2590979980 |
Mozambique | 2547300049 |
Yemen | 2543550049 |
Irak | 2359149902 |
Sudan | 2347719971 |
Ukraine | 2334560059 |
Tanzania | 2275040039 |
Ghana | 2204159912 |
Palæstina | 2029969971 |
Niger | 1928449951 |
Colombia | 1868719971 |
Marokko | 1828349976 |
Sydsudan | 1820319946 |
Indien | 1794209961 |
Nepal | 1758400024 |
Burkina Faso | 1730790039 |
Rwanda | 1624449951 |
Senegal | 1610969971 |
Mali | 1565510010 |
Egypten | 1564040039 |
Elfenbenskysten | 1561949951 |
Usbekistan | 1459239990 |
Filippinerne | 1456219971 |
Malawi | 1453130005 |
Honduras | 1432630005 |
Libanon | 1417579956 |
Cameroun | 1399810059 |
Cambodja | 1373209961 |
Madagaskar | 1289520020 |
Indonesien | 1232869995 |
Sydafrika | 1202979980 |
Vietnam | 1167709961 |
Papua Ny Guinea | 1055030029 |
Benin | 1049130005 |
Georgien | 1040859985 |
Chad | 1036650024 |
Zambia | 1015869995 |
Zimbabwe | 984070007 |
Tunesien | 974909973 |
Mexico | 936059998 |
Haiti | 886849976 |
Sierra Leone | 836799988 |
Den Centralafrikanske Republik | 829979980 |
Hviderusland (Belarus) | 822809998 |
Tadsjikistan | 751229980 |
Guinea | 723469971 |
Mongoliet | 699159973 |
Liberia | 652099976 |
Mauritania | 644460022 |
El Salvador | 626669983 |
Brasilien | 612429993 |
Nicaragua | 599909973 |
Togo | 560880005 |
Dominikanske Republik | 554830017 |
Tyrkiet | 538140015 |
Laos | 528919983 |
Moldova | 519559998 |
Peru | 488700012 |
Serbien | 480100006 |
Burundi | 478850006 |
Guatemala | 472359985 |
Kirgisistan | 445109985 |
Bosnien-Hercegovina | 437470001 |
Panama | 394670013 |
Ecuador | 343160004 |
Bolivia | 338399994 |
Mauritius | 334970001 |
Maldiverne | 311160004 |
Venezuela | 310410004 |
Albanien | 309950012 |
Paraguay | 304239990 |
Gambia | 300609985 |
Libyen | 295989990 |
Nordmakedonien | 282239990 |
Djibouti | 256140015 |
Østtimor | 249679993 |
Iran | 235100006 |
Sri Lanka | 217559998 |
Congo | 214830002 |
Salomonøerne | 214259995 |
Costa Rica | 209610001 |
Algeriet | 209589996 |
Montenegro | 203880005 |
Bhutan | 202210007 |
Thailand | 197850006 |
Fiji | 193639999 |
Marshalløerne | 183059998 |
Cuba | 174479996 |
Mikronesien | 171630005 |
Lesotho | 170490005 |
Samoa | 166610001 |
Tonga | 162889999 |
Kap Verde | 157429993 |
Vanuatu | 154000000 |
Guinea-Bissau | 147240005 |
Comorene | 131910004 |
Aserbajdsjan | 121269997 |
Angola | 110870003 |
Armenien | 105620003 |
eSwatini | 104959999 |
Argentina | 101279999 |
Saint Lucia | 98110001 |
São Tomé og Príncipe | 91849998 |
Botswana | 78709999 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 75809998 |
Kasakhstan | 70400002 |
Grenada | 69510002 |
Belize | 69230003 |
Jamaica | 66610001 |
Palau | 66230003 |
Dominica | 64160004 |
Eritrea | 60709999 |
Kiribati | 58020000 |
Nordkorea | 56709999 |
Gabon | 53200001 |
Guyana | 51869999 |
Tuvalu | 42919998 |
Turkmenistan | 35419998 |
Nauru | 28250000 |
Surinam | 27090000 |
Antigua og Barbuda | 25780001 |
Ækvatorialguinea | 5950000 |
Malaysia | -5220000 |
Kina | -573609985 |
Bistand modtaget2020
Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Bistand inkluderer alle typer støtteordninger - som for eksempel lån og bistand - og rene pengegaver givet af offentlige donorer. Værdien af summen der er blevet modtaget er opgjort i US dollars i forhold dagens værd.