Bruttonationalindkomst per indbygger
BNI per indbyggerPPP$ pr. indbygger (2020)
BNI per indbygger2020
Land | PPP$ pr. indbygger (2020) |
---|---|
Qatar | 88070 |
Singapore | 86480 |
Luxembourg | 83230 |
Irland | 71040 |
Schweiz | 69170 |
Brunei | 67590 |
Forenede Arabiske Emirater | 66690 |
Norge | 65500 |
USA | 64210 |
Danmark | 62260 |
Holland | 58240 |
Sverige | 56740 |
Tyskland | 56370 |
Østrig | 55620 |
Belgien | 53650 |
Australien | 52230 |
Island | 52030 |
Finland | 51410 |
Saudi-Arabien | 47790 |
Frankrig | 47730 |
Canada | 46050 |
Storbritannien | 45870 |
Sydkorea | 45570 |
Japan | 43130 |
New Zealand | 43030 |
Italien | 42420 |
Bahrain | 40660 |
Tjekkiet | 40160 |
Slovenien | 39420 |
Israel | 39090 |
Malta | 38640 |
Spanien | 37980 |
Litauen | 37760 |
Estland | 37570 |
Cypern | 37030 |
Portugal | 33640 |
Polen | 33040 |
Ungarn | 32190 |
Rumænien | 31600 |
Letland | 31470 |
Slovakiet | 31000 |
Bahamas | 30790 |
Rusland | 29110 |
Kroatien | 28890 |
Oman | 28850 |
Grækenland | 27830 |
Malaysia | 27360 |
Tyrkiet | 26900 |
Saint Kitts og Nevis | 26190 |
Panama | 25950 |
Trinidad og Tobago | 24790 |
Kasakhstan | 24410 |
Seychellerne | 24150 |
Bulgarien | 24100 |
Chile | 24020 |
Mauritius | 22380 |
Uruguay | 21570 |
Costa Rica | 20860 |
Nauru | 20460 |
Montenegro | 20310 |
Argentina | 20230 |
Hviderusland (Belarus) | 19400 |
Serbien | 18510 |
Antigua og Barbuda | 17910 |
Mexico | 17810 |
Thailand | 17710 |
Kina | 17090 |
Dominikanske Republik | 17060 |
Palau | 16620 |
Guyana | 16610 |
Nordmakedonien | 16280 |
Botswana | 15490 |
Bosnien-Hercegovina | 15460 |
Grenada | 15450 |
Colombia | 14640 |
Brasilien | 14550 |
Aserbajdsjan | 14390 |
Gabon | 14300 |
Georgien | 14050 |
Surinam | 14030 |
Moldova | 13510 |
Ukraine | 13390 |
Ækvatorialguinea | 13340 |
Iran | 13310 |
Albanien | 13190 |
Sydafrika | 13140 |
Armenien | 13110 |
Sri Lanka | 12870 |
Barbados | 12790 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 12740 |
Paraguay | 12680 |
Maldiverne | 12420 |
Egypten | 12220 |
Saint Lucia | 11960 |
Libanon | 11840 |
Indonesien | 11750 |
Peru | 11520 |
Libyen | 11490 |
Fiji | 11340 |
Mongoliet | 11200 |
Dominica | 11150 |
Algeriet | 11090 |
Ecuador | 10580 |
Tunesien | 10550 |
Bhutan | 10440 |
Jordan | 10330 |
Irak | 9400 |
Filippinerne | 9040 |
Jamaica | 8940 |
Guatemala | 8700 |
Bolivia | 8180 |
Vietnam | 8150 |
eSwatini | 7980 |
El Salvador | 7970 |
Laos | 7800 |
Usbekistan | 7710 |
Marokko | 7260 |
Tonga | 7260 |
Palæstina | 6620 |
Samoa | 6510 |
Indien | 6440 |
Tuvalu | 6430 |
Belize | 6230 |
Kap Verde | 6220 |
Ghana | 5930 |
Angola | 5900 |
Djibouti | 5610 |
Nicaragua | 5410 |
Bangladesh | 5390 |
Mauritania | 5320 |
Elfenbenskysten | 5300 |
Østtimor | 5190 |
Marshalløerne | 5060 |
Honduras | 5050 |
Nigeria | 5000 |
Myanmar (Burma) | 4980 |
Kirgisistan | 4760 |
Pakistan | 4710 |
Tadsjikistan | 4500 |
Kenya | 4500 |
Kiribati | 4260 |
Cambodja | 4250 |
São Tomé og Príncipe | 4250 |
Papua Ny Guinea | 4240 |
Nepal | 4060 |
Mikronesien | 3960 |
Sudan | 3860 |
Cameroun | 3780 |
Benin | 3470 |
Zimbabwe | 3420 |
Senegal | 3420 |
Zambia | 3360 |
Vanuatu | 3320 |
Comorene | 3130 |
Haiti | 3100 |
Congo | 3060 |
Tanzania | 2760 |
Lesotho | 2730 |
Salomonøerne | 2680 |
Guinea | 2580 |
Etiopien | 2410 |
Uganda | 2260 |
Mali | 2250 |
Gambia | 2240 |
Togo | 2230 |
Rwanda | 2160 |
Burkina Faso | 2110 |
Afghanistan | 2100 |
Guinea-Bissau | 1980 |
Sierra Leone | 1690 |
Malawi | 1550 |
Madagaskar | 1500 |
Chad | 1470 |
Liberia | 1300 |
Mozambique | 1250 |
Somalia | 1240 |
Niger | 1230 |
Den Demokratiske Republik Congo | 1110 |
Den Centralafrikanske Republik | 1020 |
Burundi | 780 |
BNI per indbygger2020
PPP$ pr. indbygger
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Indikatoren er et mål for den samlede indkomst i et land. Bruttonationalproduktet (BNP) plus indkomster tjent af danskere i udlandet og minus indkomster tjent af udlændige i Danmark, som sendes ud af landet. Her er BNI per indbygger udtrykt i såkaldte PPP-dollar (2001). PPP står for Purchasing Power Parities, dvs. at der tages hensyn til prisniveauet/købekraften i hvert enkelt land i udregningen.