Bruttonationalindkomst per indbygger
BNI per indbyggerPPP$ pr. indbygger (2021)
BNI per indbygger2021
Land | PPP$ pr. indbygger (2021) |
---|---|
Singapore | 102450 |
Qatar | 100450 |
Norge | 84240 |
Irland | 78630 |
Schweiz | 75660 |
USA | 70480 |
Danmark | 66740 |
Brunei | 66480 |
Holland | 63340 |
Sverige | 60990 |
Tyskland | 60040 |
Belgien | 59900 |
Østrig | 59480 |
Island | 56230 |
Finland | 56140 |
Australien | 55330 |
Canada | 52390 |
Frankrig | 52120 |
Storbritannien | 50540 |
Sydkorea | 47410 |
Italien | 46930 |
New Zealand | 46000 |
Malta | 45660 |
Tjekkiet | 43950 |
Israel | 43790 |
Japan | 43740 |
Slovenien | 43240 |
Estland | 41760 |
Litauen | 41750 |
Spanien | 40800 |
Cypern | 40640 |
Polen | 36330 |
Ungarn | 35650 |
Portugal | 35620 |
Rumænien | 35490 |
Oman | 35120 |
Kroatien | 34840 |
Letland | 33580 |
Slovakiet | 32850 |
Rusland | 32170 |
Grækenland | 31600 |
Bahamas | 31010 |
Tyrkiet | 30000 |
Seychellerne | 29800 |
Panama | 29720 |
Saint Kitts og Nevis | 28420 |
Malaysia | 28150 |
Bulgarien | 27370 |
Chile | 26720 |
Trinidad og Tobago | 25210 |
Kasakhstan | 25160 |
Libyen | 24330 |
Montenegro | 23920 |
Mauritius | 23380 |
Argentina | 23170 |
Uruguay | 22950 |
Guyana | 22920 |
Nauru | 21820 |
Costa Rica | 21150 |
Hviderusland (Belarus) | 20860 |
Serbien | 20810 |
Antigua og Barbuda | 20770 |
Dominikanske Republik | 19440 |
Kina | 19160 |
Mexico | 19070 |
Maldiverne | 18770 |
Thailand | 18120 |
Nordmakedonien | 17520 |
Bosnien-Hercegovina | 17230 |
Colombia | 16620 |
Iran | 16540 |
Georgien | 15950 |
Moldova | 15810 |
Brasilien | 15600 |
Albanien | 15590 |
Aserbajdsjan | 15520 |
Palau | 15490 |
Botswana | 15420 |
Armenien | 15140 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 14970 |
Barbados | 14810 |
Paraguay | 14600 |
Sri Lanka | 14370 |
Sydafrika | 14340 |
Grenada | 14150 |
Surinam | 14090 |
Ukraine | 13860 |
Saint Lucia | 13810 |
Libanon | 13700 |
Gabon | 12800 |
Peru | 12780 |
Indonesien | 12680 |
Egypten | 12320 |
Ækvatorialguinea | 11990 |
Dominica | 11990 |
Algeriet | 11860 |
Ecuador | 11540 |
Bhutan | 11250 |
Vietnam | 11080 |
Mongoliet | 10950 |
Tunesien | 10910 |
Fiji | 10720 |
Jamaica | 10240 |
Jordan | 10080 |
Namibia | 9850 |
Irak | 9750 |
Guatemala | 9590 |
El Salvador | 9420 |
Belize | 9330 |
Filippinerne | 9210 |
eSwatini | 8950 |
Marokko | 8730 |
Bolivia | 8620 |
Usbekistan | 8520 |
Laos | 8100 |
Marshalløerne | 7410 |
Palæstina | 7370 |
Tuvalu | 7210 |
Indien | 7130 |
Tonga | 7130 |
Bangladesh | 6840 |
Kap Verde | 6590 |
Angola | 5980 |
Samoa | 5970 |
Ghana | 5820 |
Nicaragua | 5800 |
Mauritania | 5750 |
Pakistan | 5680 |
Elfenbenskysten | 5670 |
Honduras | 5620 |
Djibouti | 5300 |
Nigeria | 5200 |
Tadsjikistan | 5180 |
Kenya | 5130 |
Kirgisistan | 4860 |
Cambodja | 4540 |
São Tomé og Príncipe | 4500 |
Myanmar (Burma) | 4310 |
Nepal | 4230 |
Mikronesien | 4010 |
Cameroun | 3970 |
Sudan | 3910 |
Papua Ny Guinea | 3870 |
Kiribati | 3870 |
Senegal | 3760 |
Benin | 3750 |
Comorene | 3560 |
Congo | 3400 |
Vanuatu | 3360 |
Zambia | 3250 |
Haiti | 3160 |
Østtimor | 2880 |
Lesotho | 2870 |
Tanzania | 2830 |
Salomonøerne | 2680 |
Guinea | 2560 |
Etiopien | 2530 |
Rwanda | 2410 |
Togo | 2340 |
Zimbabwe | 2270 |
Burkina Faso | 2270 |
Gambia | 2220 |
Mali | 2220 |
Uganda | 2140 |
Guinea-Bissau | 2010 |
Sierra Leone | 1750 |
Afghanistan | 1680 |
Malawi | 1610 |
Madagaskar | 1570 |
Chad | 1510 |
Liberia | 1470 |
Niger | 1330 |
Mozambique | 1320 |
Somalia | 1240 |
Den Demokratiske Republik Congo | 1110 |
Den Centralafrikanske Republik | 980 |
Burundi | 780 |
BNI per indbygger2021
PPP$ pr. indbygger
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Indikatoren er et mål for den samlede indkomst i et land. Bruttonationalproduktet (BNP) plus indkomster tjent af danskere i udlandet og minus indkomster tjent af udlændige i Danmark, som sendes ud af landet. Her er BNI per indbygger udtrykt i såkaldte PPP-dollar (2001). PPP står for Purchasing Power Parities, dvs. at der tages hensyn til prisniveauet/købekraften i hvert enkelt land i udregningen.