Bruttonationalprodukt
Bruttonationalproduktet (BNP) udtrykker værdien af alle varer og tjenester, som produceres i et land i løbet af et år minus de varer, som bliver brugt i produktionen
BNPPPP-dollar (2021)
BNP2021
Land | PPP-dollar (2021) |
---|---|
USA | 23315080560000 |
Kina | 17734062645371 |
Japan | 4940877780755 |
Tyskland | 4259934911822 |
Indien | 3176295065497 |
Storbritannien | 3131377762925 |
Frankrig | 2957879759264 |
Italien | 2107702842670 |
Canada | 1988336331717 |
Sydkorea | 1810955871380 |
Rusland | 1778782625794 |
Brasilien | 1608981456325 |
Australien | 1552667363236 |
Spanien | 1427380681295 |
Mexico | 1272839334119 |
Indonesien | 1186092991320 |
Holland | 1012846760977 |
Saudi-Arabien | 833541236569 |
Tyrkiet | 819035182930 |
Schweiz | 800640155387 |
Polen | 679444832854 |
Sverige | 635663801202 |
Belgien | 594104177540 |
Thailand | 505947037098 |
Irland | 504182603276 |
Israel | 488526545879 |
Argentina | 487227339103 |
Norge | 482174854482 |
Østrig | 480368403893 |
Nigeria | 440833583992 |
Sydafrika | 419015018372 |
Bangladesh | 416264942893 |
Forenede Arabiske Emirater | 415021590683 |
Egypten | 404142766093 |
Danmark | 398303272764 |
Singapore | 396986899888 |
Filippinerne | 394086401171 |
Malaysia | 372980957208 |
Vietnam | 366137590601 |
Iran | 359713152725 |
Pakistan | 348262544719 |
Chile | 317058508652 |
Colombia | 314464137241 |
Finland | 297301883523 |
Rumænien | 284087563696 |
Tjekkiet | 281777887121 |
Portugal | 253663144586 |
New Zealand | 249885687030 |
Peru | 223249497500 |
Grækenland | 214873879834 |
Irak | 207889333724 |
Ukraine | 200085537744 |
Kasakhstan | 197112255361 |
Ungarn | 181848022234 |
Qatar | 179677211794 |
Algeriet | 163044443984 |
Marokko | 142866329198 |
Slovakiet | 116527101098 |
Etiopien | 111271112330 |
Kenya | 110347079517 |
Ecuador | 106165866000 |
Dominikanske Republik | 94243453937 |
Sri Lanka | 88927263725 |
Oman | 88191977373 |
Guatemala | 85985752107 |
Luxembourg | 85506243834 |
Bulgarien | 84056312734 |
Ghana | 77594279055 |
Elfenbenskysten | 70043191477 |
Usbekistan | 69238903106 |
Kroatien | 68955083280 |
Hviderusland (Belarus) | 68205380707 |
Tanzania | 67841049193 |
Angola | 67404287260 |
Litauen | 66445256585 |
Myanmar (Burma) | 65091751273 |
Costa Rica | 64282438667 |
Panama | 63605100000 |
Serbien | 63082047650 |
Slovenien | 61748586535 |
Uruguay | 59319484711 |
Den Demokratiske Republik Congo | 55350968593 |
Aserbajdsjan | 54622176471 |
Tunesien | 46686741814 |
Jordan | 45744271659 |
Cameroun | 45338283345 |
Libyen | 42817472975 |
Uganda | 40529789026 |
Bolivia | 40408208528 |
Letland | 39853501580 |
Paraguay | 39495431574 |
Bahrain | 38868663032 |
Estland | 37191166152 |
Nepal | 36288830373 |
Sudan | 34326058557 |
El Salvador | 28736940000 |
Honduras | 28488668302 |
Cypern | 28407867534 |
Zimbabwe | 28371238666 |
Senegal | 27625388352 |
Cambodja | 26961061120 |
Papua Ny Guinea | 26594305746 |
Island | 25602419210 |
Trinidad og Tobago | 24460196271 |
Bosnien-Hercegovina | 23365361635 |
Libanon | 23131940281 |
Zambia | 22147634727 |
Haiti | 20944392615 |
Gabon | 20216843174 |
Burkina Faso | 19737615114 |
Mali | 19140461606 |
Laos | 18827148510 |
Georgien | 18629365597 |
Albanien | 18255787479 |
Palæstina | 18036800000 |
Botswana | 17614791266 |
Malta | 17364044944 |
Benin | 17144918952 |
Guinea | 16091817842 |
Mozambique | 15776758633 |
Mongoliet | 15286441818 |
Niger | 14915001427 |
Afghanistan | 14786861638 |
Jamaica | 14657586937 |
Madagaskar | 14472603323 |
Nicaragua | 14013022092 |
Brunei | 14006569576 |
Armenien | 13861409969 |
Nordmakedonien | 13825049832 |
Moldova | 13679221333 |
Congo | 13366230220 |
Malawi | 12626717492 |
Namibia | 12310595844 |
Ækvatorialguinea | 12269392840 |
Chad | 11779980802 |
Mauritius | 11529042672 |
Bahamas | 11208600000 |
Rwanda | 11070356519 |
Mauritania | 9996249658 |
Tadsjikistan | 8746270636 |
Monaco | 8596096984 |
Kirgisistan | 8543423503 |
Togo | 8413200568 |
Guyana | 8044498801 |
Somalia | 7628000011 |
Montenegro | 5861268039 |
Maldiverne | 5405576236 |
Barbados | 4843800000 |
eSwatini | 4743335153 |
Fiji | 4296304590 |
Sierra Leone | 4042237864 |
Østtimor | 3621222382 |
Liberia | 3509000000 |
Djibouti | 3482987379 |
Andorra | 3330281524 |
Surinam | 2984706244 |
Burundi | 2779813489 |
Bhutan | 2539552985 |
Den Centralafrikanske Republik | 2516498299 |
Lesotho | 2496134680 |
Belize | 2491500000 |
Gambia | 2038417462 |
Kap Verde | 1936174043 |
Saint Lucia | 1691275157 |
Guinea-Bissau | 1638517533 |
Salomonøerne | 1631486532 |
Antigua og Barbuda | 1471125926 |
Seychellerne | 1454458184 |
Comorene | 1296089633 |
Grenada | 1122807407 |
Vanuatu | 956332656 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 904181493 |
Saint Kitts og Nevis | 860840741 |
Samoa | 843842416 |
Dominica | 554181481 |
São Tomé og Príncipe | 526653791 |
Tonga | 469231310 |
Mikronesien | 404028900 |
Marshalløerne | 259538700 |
Palau | 217800000 |
Kiribati | 207031250 |
Nauru | 133218897 |
Tuvalu | 63100962 |
BNP2021
PPP-dollar
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Her er BNP udtrykt i såkaldte PPP-dollar. PPP står for Purchasing Power Parities, dvs. at der tages hensyn til prisniveauet/købekraften i hvert enkelt land i udregningen.