BNP per indbygger
Bruttonationalprodukt per indbygger (BNP) udtrykker værdien af alle varer og tjenester som produceres i et land i løbet af et år, minus de varer som bliver brugt i denne produktion. Summen divideres med antal indbyggere i landet. BNP per indbygger er en noget usikker størrelse og viser ikke de uligheder eller skæv fordeling af indkomsten, der kan være i et land.
BNP per indbyggerUS Dollar (2021)
BNP per indbygger2021
Land | US Dollar (2021) |
---|---|
Monaco | 234315 |
Luxembourg | 133590 |
Irland | 100172 |
Schweiz | 91992 |
Norge | 89154 |
Singapore | 72794 |
USA | 70249 |
Island | 68728 |
Danmark | 68008 |
Qatar | 66838 |
Sverige | 61029 |
Australien | 60443 |
Holland | 57768 |
Finland | 53655 |
Østrig | 53638 |
Israel | 52171 |
Canada | 51988 |
Belgien | 51247 |
Tyskland | 51204 |
New Zealand | 48781 |
Storbritannien | 46510 |
Forenede Arabiske Emirater | 44316 |
Frankrig | 43659 |
Andorra | 42137 |
Japan | 39313 |
Italien | 35657 |
Sydkorea | 34998 |
Malta | 33487 |
Cypern | 31552 |
Brunei | 31449 |
Spanien | 30104 |
Slovenien | 29291 |
Estland | 27944 |
Bahamas | 27478 |
Tjekkiet | 26821 |
Bahrain | 26563 |
Portugal | 24568 |
Litauen | 23723 |
Saudi-Arabien | 23186 |
Slovakiet | 21392 |
Letland | 21148 |
Grækenland | 20193 |
Oman | 19509 |
Ungarn | 18728 |
Saint Kitts og Nevis | 18083 |
Polen | 18000 |
Kroatien | 17685 |
Uruguay | 17313 |
Barbados | 17225 |
Chile | 16265 |
Trinidad og Tobago | 16033 |
Antigua og Barbuda | 15781 |
Rumænien | 14858 |
Seychellerne | 14653 |
Panama | 14618 |
Kina | 12556 |
Costa Rica | 12472 |
Bulgarien | 12221 |
Rusland | 12195 |
Palau | 12084 |
Malaysia | 11109 |
Nauru | 10648 |
Argentina | 10636 |
Kasakhstan | 10374 |
Maldiverne | 10366 |
Mexico | 10046 |
Guyana | 9999 |
Tyrkiet | 9661 |
Montenegro | 9466 |
Saint Lucia | 9414 |
Serbien | 9230 |
Mauritius | 9106 |
Grenada | 9011 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 8666 |
Gabon | 8635 |
Dominikanske Republik | 8477 |
Dominica | 7653 |
Brasilien | 7507 |
Ækvatorialguinea | 7507 |
Hviderusland (Belarus) | 7302 |
Bosnien-Hercegovina | 7143 |
Thailand | 7066 |
Sydafrika | 7055 |
Botswana | 6805 |
Nordmakedonien | 6695 |
Peru | 6622 |
Albanien | 6493 |
Libyen | 6357 |
Belize | 6228 |
Marshalløerne | 6172 |
Colombia | 6104 |
Ecuador | 5965 |
Paraguay | 5891 |
Tuvalu | 5632 |
Aserbajdsjan | 5388 |
Moldova | 5231 |
Jamaica | 5184 |
Guatemala | 5026 |
Georgien | 5023 |
Armenien | 4967 |
Surinam | 4869 |
Namibia | 4866 |
Ukraine | 4836 |
Irak | 4775 |
Fiji | 4647 |
Mongoliet | 4566 |
El Salvador | 4551 |
Tonga | 4426 |
Indonesien | 4333 |
Libanon | 4136 |
Jordan | 4103 |
Iran | 4091 |
Sri Lanka | 4014 |
eSwatini | 3978 |
Samoa | 3857 |
Tunesien | 3807 |
Marokko | 3795 |
Vietnam | 3756 |
Egypten | 3699 |
Algeriet | 3691 |
Palæstina | 3664 |
Mikronesien | 3571 |
Filippinerne | 3461 |
Bolivia | 3345 |
Kap Verde | 3293 |
Bhutan | 3266 |
Djibouti | 3150 |
Vanuatu | 2997 |
Honduras | 2772 |
Østtimor | 2741 |
Papua Ny Guinea | 2673 |
Elfenbenskysten | 2549 |
Laos | 2536 |
Bangladesh | 2458 |
Ghana | 2363 |
São Tomé og Príncipe | 2361 |
Salomonøerne | 2305 |
Congo | 2290 |
Indien | 2257 |
Mauritania | 2166 |
Kenya | 2082 |
Nigeria | 2066 |
Nicaragua | 2046 |
Usbekistan | 1983 |
Angola | 1954 |
Haiti | 1830 |
Zimbabwe | 1774 |
Cameroun | 1667 |
Senegal | 1637 |
Cambodja | 1625 |
Kiribati | 1606 |
Comorene | 1577 |
Pakistan | 1505 |
Benin | 1319 |
Kirgisistan | 1277 |
Myanmar (Burma) | 1210 |
Nepal | 1208 |
Guinea | 1189 |
Zambia | 1137 |
Tanzania | 1099 |
Lesotho | 1094 |
Togo | 973 |
Etiopien | 925 |
Tadsjikistan | 897 |
Burkina Faso | 893 |
Uganda | 884 |
Mali | 874 |
Rwanda | 822 |
Guinea-Bissau | 795 |
Gambia | 772 |
Sudan | 752 |
Chad | 686 |
Liberia | 676 |
Malawi | 635 |
Niger | 591 |
Den Demokratiske Republik Congo | 577 |
Madagaskar | 501 |
Mozambique | 492 |
Sierra Leone | 480 |
Den Centralafrikanske Republik | 461 |
Somalia | 447 |
Afghanistan | 369 |
Burundi | 221 |
BNP per indbygger2021
US Dollar
Forklaring
Målet for BNP per indbygger bruges ofte som et mål på velstandsniveauet i et land. Her er BNP per indbygger udtrykt i amerikanske dollar.