CO2-udslip per indbygger
Udslip af kuldioxid per indbygger.
CO2-udslip per indb.Tons CO2 per indbygger (2019)
CO2-udslip per indb.2019
Land | Tons CO2 per indbygger (2019) |
---|---|
Qatar | 32.76 |
Bahrain | 22.26 |
Kuwait | 20.86 |
Forenede Arabiske Emirater | 20.50 |
Oman | 16.52 |
Brunei | 15.96 |
Canada | 15.43 |
Luxembourg | 15.31 |
Australien | 15.25 |
USA | 14.67 |
Saudi-Arabien | 14.62 |
Palau | 13.95 |
Turkmenistan | 11.83 |
Rusland | 11.80 |
Sydkorea | 11.80 |
Kasakhstan | 11.46 |
Trinidad og Tobago | 11.31 |
Tjekkiet | 9.02 |
Libyen | 8.65 |
Japan | 8.54 |
Holland | 8.44 |
Singapore | 8.31 |
Belgien | 8.10 |
Tyskland | 7.91 |
Polen | 7.77 |
Malaysia | 7.72 |
Estland | 7.67 |
Kina | 7.61 |
Sydafrika | 7.57 |
Finland | 7.37 |
Østrig | 7.29 |
Iran | 7.28 |
Irland | 7.25 |
Mongoliet | 7.14 |
Bahamas | 7.02 |
Israel | 6.92 |
New Zealand | 6.83 |
Norge | 6.72 |
Serbien | 6.62 |
Andorra | 6.55 |
Slovenien | 6.51 |
Bosnien-Hercegovina | 6.27 |
Seychellerne | 6.25 |
Hviderusland (Belarus) | 6.12 |
Cypern | 5.85 |
Slovakiet | 5.70 |
Antigua og Barbuda | 5.64 |
Bulgarien | 5.61 |
Grækenland | 5.60 |
Italien | 5.31 |
Saint Kitts og Nevis | 5.24 |
Storbritannien | 5.22 |
Danmark | 5.11 |
Spanien | 5.09 |
Nauru | 4.95 |
Libanon | 4.83 |
Chile | 4.80 |
Tyrkiet | 4.75 |
Ungarn | 4.75 |
Island | 4.55 |
Barbados | 4.46 |
Frankrig | 4.46 |
Surinam | 4.41 |
Schweiz | 4.36 |
Portugal | 4.34 |
Litauen | 4.20 |
Irak | 4.20 |
Montenegro | 4.18 |
Maldiverne | 4.18 |
Kroatien | 4.06 |
Marshalløerne | 4.02 |
Algeriet | 4.01 |
Nordmakedonien | 4.00 |
Letland | 3.96 |
Ukraine | 3.94 |
Liechtenstein | 3.90 |
Venezuela | 3.88 |
Rumænien | 3.82 |
Thailand | 3.75 |
Argentina | 3.74 |
Mexico | 3.59 |
Guyana | 3.57 |
Aserbajdsjan | 3.54 |
Vietnam | 3.51 |
Usbekistan | 3.48 |
Ækvatorialguinea | 3.44 |
Sverige | 3.41 |
Moldova | 3.33 |
Malta | 3.29 |
Mauritius | 3.29 |
Panama | 3.15 |
Saint Lucia | 3.02 |
Jamaica | 2.98 |
Botswana | 2.90 |
Georgien | 2.72 |
Grenada | 2.69 |
Laos | 2.59 |
Dominikanske Republik | 2.50 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 2.48 |
Tunesien | 2.48 |
Dominica | 2.38 |
Egypten | 2.36 |
Gabon | 2.34 |
Jordan | 2.30 |
Indonesien | 2.30 |
Cuba | 2.29 |
Ecuador | 2.27 |
Armenien | 2.19 |
Nordkorea | 2.18 |
Brasilien | 2.05 |
Marokko | 1.97 |
Bolivia | 1.90 |
Uruguay | 1.89 |
Indien | 1.78 |
Fiji | 1.77 |
Peru | 1.73 |
Namibia | 1.72 |
Albanien | 1.69 |
Belize | 1.64 |
Mikronesien | 1.62 |
Costa Rica | 1.62 |
Colombia | 1.61 |
Kirgisistan | 1.56 |
Tonga | 1.52 |
Samoa | 1.42 |
Bhutan | 1.37 |
Filippinerne | 1.32 |
Congo | 1.30 |
Syrien | 1.28 |
Paraguay | 1.26 |
El Salvador | 1.24 |
Guatemala | 1.16 |
Kap Verde | 1.13 |
Sri Lanka | 1.09 |
Honduras | 1.03 |
Tadsjikistan | 1.01 |
Cambodja | 1.00 |
Tuvalu | 0.91 |
Mauritania | 0.90 |
Pakistan | 0.85 |
eSwatini | 0.82 |
Papua Ny Guinea | 0.79 |
Nicaragua | 0.79 |
Angola | 0.78 |
Zimbabwe | 0.77 |
Kiribati | 0.72 |
São Tomé og Príncipe | 0.70 |
Vanuatu | 0.69 |
Myanmar (Burma) | 0.69 |
Senegal | 0.66 |
Ghana | 0.64 |
Benin | 0.59 |
Nigeria | 0.57 |
Bangladesh | 0.55 |
Salomonøerne | 0.53 |
Østtimor | 0.48 |
Sudan | 0.48 |
Nepal | 0.47 |
Kenya | 0.44 |
Elfenbenskysten | 0.41 |
Comorene | 0.40 |
Djibouti | 0.39 |
Cameroun | 0.37 |
Zambia | 0.37 |
Lesotho | 0.35 |
Yemen | 0.35 |
Guinea | 0.31 |
Haiti | 0.30 |
Togo | 0.29 |
Mali | 0.28 |
Mozambique | 0.25 |
Eritrea | 0.25 |
Liberia | 0.24 |
Burkina Faso | 0.24 |
Gambia | 0.23 |
Tanzania | 0.21 |
Guinea-Bissau | 0.17 |
Sydsudan | 0.16 |
Afghanistan | 0.16 |
Etiopien | 0.16 |
Madagaskar | 0.15 |
Chad | 0.14 |
Uganda | 0.14 |
Sierra Leone | 0.11 |
Rwanda | 0.10 |
Niger | 0.09 |
Malawi | 0.08 |
Burundi | 0.06 |
Den Centralafrikanske Republik | 0.05 |
Den Demokratiske Republik Congo | 0.04 |
Somalia | 0.04 |
CO2-udslip per indb.2019
Tons CO2 per indbygger
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data