CO2-udslip per indbygger
Udslip af kuldioxid per indbygger.
CO2-udslip per indb.Tons CO2 per indbygger (2018)
CO2-udslip per indb.2018
Land | Tons CO2 per indbygger (2018) |
---|---|
Qatar | 32.42 |
Kuwait | 21.62 |
Forenede Arabiske Emirater | 20.80 |
Bahrain | 19.59 |
Brunei | 16.64 |
Palau | 16.19 |
Canada | 15.50 |
Australien | 15.48 |
Luxembourg | 15.33 |
Saudi-Arabien | 15.27 |
USA | 15.24 |
Oman | 15.19 |
Trinidad og Tobago | 12.78 |
Turkmenistan | 12.26 |
Sydkorea | 12.23 |
Estland | 12.10 |
Kasakhstan | 12.06 |
Rusland | 11.13 |
Tjekkiet | 9.64 |
Libyen | 8.83 |
Holland | 8.77 |
Japan | 8.74 |
Tyskland | 8.56 |
Singapore | 8.40 |
Polen | 8.24 |
Belgien | 8.18 |
Finland | 8.04 |
Iran | 7.69 |
Irland | 7.62 |
Malaysia | 7.60 |
Sydafrika | 7.50 |
Kina | 7.35 |
Østrig | 7.15 |
Norge | 7.03 |
Israel | 6.98 |
Bosnien-Hercegovina | 6.78 |
Slovenien | 6.77 |
Mongoliet | 6.73 |
New Zealand | 6.57 |
Nauru | 6.56 |
Serbien | 6.52 |
Seychellerne | 6.41 |
Hviderusland (Belarus) | 6.28 |
Island | 6.24 |
Cypern | 6.08 |
Grækenland | 6.08 |
Slovakiet | 6.06 |
Andorra | 5.97 |
Bahamas | 5.86 |
Bulgarien | 5.85 |
Danmark | 5.76 |
Spanien | 5.52 |
Antigua og Barbuda | 5.50 |
Storbritannien | 5.40 |
Italien | 5.38 |
Ækvatorialguinea | 5.10 |
Tyrkiet | 5.02 |
Saint Kitts og Nevis | 4.96 |
Irak | 4.90 |
Portugal | 4.84 |
Venezuela | 4.78 |
Ungarn | 4.75 |
Frankrig | 4.62 |
Chile | 4.62 |
Schweiz | 4.40 |
Barbados | 4.36 |
Ukraine | 4.15 |
Litauen | 4.14 |
Kroatien | 4.06 |
Montenegro | 4.05 |
Libanon | 4.04 |
Argentina | 3.99 |
Letland | 3.96 |
Rumænien | 3.85 |
Mexico | 3.74 |
Thailand | 3.71 |
Maldiverne | 3.70 |
Liechtenstein | 3.69 |
Botswana | 3.64 |
Surinam | 3.61 |
Algeriet | 3.59 |
Nordmakedonien | 3.55 |
Sverige | 3.54 |
Usbekistan | 3.40 |
Mauritius | 3.26 |
Marshalløerne | 3.25 |
Aserbajdsjan | 3.22 |
Malta | 3.20 |
Moldova | 3.17 |
Guyana | 3.13 |
Jamaica | 2.90 |
Vietnam | 2.70 |
Grenada | 2.69 |
Laos | 2.66 |
Tunesien | 2.59 |
Georgien | 2.54 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 2.54 |
Dominica | 2.51 |
Egypten | 2.50 |
Jordan | 2.48 |
Panama | 2.43 |
Dominikanske Republik | 2.36 |
Ecuador | 2.31 |
Cuba | 2.20 |
Indonesien | 2.18 |
Gabon | 2.18 |
Fiji | 2.15 |
Saint Lucia | 2.14 |
Brasilien | 2.04 |
Bolivia | 2.00 |
Albanien | 1.94 |
Uruguay | 1.89 |
Armenien | 1.88 |
Marokko | 1.85 |
Tonga | 1.84 |
Bhutan | 1.83 |
Indien | 1.80 |
Belize | 1.78 |
Kirgisistan | 1.74 |
Peru | 1.70 |
Costa Rica | 1.65 |
Syrien | 1.65 |
Samoa | 1.63 |
Mikronesien | 1.60 |
Colombia | 1.60 |
Filippinerne | 1.33 |
Lesotho | 1.22 |
Paraguay | 1.21 |
Kap Verde | 1.14 |
Guatemala | 1.11 |
El Salvador | 1.06 |
Honduras | 1.02 |
Sri Lanka | 1.00 |
Pakistan | 0.98 |
eSwatini | 0.96 |
Mauritania | 0.91 |
Angola | 0.89 |
Papua Ny Guinea | 0.87 |
Tuvalu | 0.87 |
Zimbabwe | 0.85 |
Nicaragua | 0.81 |
Tadsjikistan | 0.81 |
Nordkorea | 0.71 |
Benin | 0.69 |
Kiribati | 0.69 |
Cambodja | 0.69 |
Nigeria | 0.67 |
São Tomé og Príncipe | 0.66 |
Vanuatu | 0.62 |
Senegal | 0.62 |
Myanmar (Burma) | 0.61 |
Congo | 0.61 |
Salomonøerne | 0.57 |
Ghana | 0.54 |
Djibouti | 0.51 |
Bangladesh | 0.51 |
Østtimor | 0.50 |
Sudan | 0.48 |
Zambia | 0.45 |
Nepal | 0.43 |
Elfenbenskysten | 0.40 |
Kenya | 0.36 |
Cameroun | 0.34 |
Yemen | 0.33 |
Comorene | 0.31 |
Haiti | 0.30 |
Togo | 0.29 |
Mali | 0.29 |
Liberia | 0.27 |
Gambia | 0.25 |
Guinea | 0.25 |
Eritrea | 0.23 |
Mozambique | 0.23 |
Burkina Faso | 0.22 |
Tanzania | 0.21 |
Afghanistan | 0.20 |
Guinea-Bissau | 0.17 |
Etiopien | 0.15 |
Uganda | 0.14 |
Sydsudan | 0.13 |
Madagaskar | 0.13 |
Sierra Leone | 0.13 |
Niger | 0.10 |
Malawi | 0.09 |
Rwanda | 0.09 |
Den Centralafrikanske Republik | 0.07 |
Chad | 0.07 |
Burundi | 0.05 |
Somalia | 0.05 |
Den Demokratiske Republik Congo | 0.03 |
CO2-udslip per indb.2018
Tons CO2 per indbygger
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data