Flygtninge, efter ankomstland
Antal mennesker på flugt uden for landet, opdelt efter hvilket land de er flygtet til
Flygtninge, efter ankomstlandPersoner (2020)
Flygtninge, efter ankomstland2020
Land | Personer (2020) |
---|---|
Tyrkiet | 3974550 |
Jordan | 3014378 |
Palæstina | 2348243 |
Colombia | 1750463 |
Tyskland | 1453761 |
Pakistan | 1448757 |
Uganda | 1446378 |
Libanon | 1360240 |
USA | 1338842 |
Peru | 1056931 |
Sudan | 1056326 |
Bangladesh | 866556 |
Etiopien | 802367 |
Iran | 800059 |
Syrien | 592810 |
Frankrig | 554230 |
Ecuador | 532397 |
Kenya | 504854 |
Chad | 483223 |
Chile | 464699 |
Cameroun | 443219 |
Brasilien | 420165 |
Egypten | 329314 |
Sydsudan | 318211 |
Kina | 304163 |
Irak | 283055 |
Sverige | 267025 |
Tanzania | 263409 |
Sydafrika | 250250 |
Niger | 236609 |
Mexico | 211108 |
Storbritannien | 209579 |
Spanien | 207017 |
Indien | 206605 |
Canada | 194584 |
Argentina | 184894 |
Italien | 181949 |
Malaysia | 179747 |
Yemen | 177628 |
Grækenland | 164005 |
Østrig | 162561 |
Rwanda | 139968 |
Australien | 138233 |
Panama | 134423 |
Schweiz | 122388 |
Costa Rica | 121784 |
Dominikanske Republik | 114845 |
Armenien | 108068 |
Algeriet | 99809 |
Thailand | 97066 |
Mauritania | 95598 |
Belgien | 94305 |
Holland | 90805 |
Burundi | 80391 |
Afghanistan | 72451 |
Zambia | 70374 |
Nigeria | 68853 |
Venezuela | 68381 |
Angola | 56090 |
Norge | 50806 |
Mali | 48352 |
Malawi | 48028 |
Libyen | 44198 |
Den Demokratiske Republik Congo | 40721 |
Danmark | 38024 |
Cypern | 34521 |
Israel | 34385 |
Djibouti | 32015 |
Finland | 29792 |
Trinidad og Tobago | 27798 |
Mozambique | 27200 |
Serbien | 26418 |
Uruguay | 25404 |
Japan | 24892 |
Somalia | 24453 |
Sydkorea | 23555 |
Guyana | 23409 |
Bulgarien | 23080 |
Zimbabwe | 21199 |
Rusland | 21122 |
Burkina Faso | 20284 |
Nepal | 19602 |
Liberia | 18890 |
Irland | 16468 |
Senegal | 16285 |
Ghana | 13928 |
Indonesien | 13743 |
Marokko | 13530 |
Malta | 13222 |
Togo | 11474 |
Papua Ny Guinea | 10898 |
Bolivia | 10849 |
Saudi-Arabien | 9771 |
Guinea | 9582 |
Den Centralafrikanske Republik | 9375 |
Forenede Arabiske Emirater | 8551 |
Luxembourg | 6602 |
Polen | 6387 |
Tunesien | 6301 |
Paraguay | 6037 |
Tadsjikistan | 5989 |
Ungarn | 5901 |
Rumænien | 5856 |
Bosnien-Hercegovina | 5503 |
Ukraine | 4641 |
Gambia | 4594 |
Portugal | 3583 |
Tjekkiet | 3476 |
Georgien | 3086 |
Hviderusland (Belarus) | 3064 |
New Zealand | 2468 |
Elfenbenskysten | 2320 |
Belize | 2285 |
eSwatini | 2063 |
Litauen | 2020 |
Surinam | 2013 |
Guinea-Bissau | 1888 |
Benin | 1879 |
Kuwait | 1787 |
Island | 1649 |
Aserbajdsjan | 1617 |
Kroatien | 1540 |
Guatemala | 1243 |
Sri Lanka | 1239 |
Nauru | 1162 |
Filippinerne | 1132 |
Slovenien | 1111 |
Slovakiet | 1063 |
Botswana | 1045 |
Letland | 723 |
Kirgisistan | 684 |
Kasakhstan | 678 |
Oman | 640 |
Gabon | 557 |
Moldova | 490 |
Lesotho | 458 |
Qatar | 449 |
Nicaragua | 448 |
Montenegro | 380 |
Bahrain | 359 |
Sierra Leone | 342 |
Nordmakedonien | 327 |
Madagaskar | 309 |
Estland | 293 |
Grenada | 238 |
Cuba | 235 |
Eritrea | 201 |
Honduras | 196 |
Liechtenstein | 161 |
El Salvador | 108 |
Albanien | 107 |
Jamaica | 105 |
Bahamas | 32 |
Mauritius | 22 |
Monaco | 22 |
Turkmenistan | 21 |
Fiji | 21 |
Saint Kitts og Nevis | 19 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 14 |
Usbekistan | 14 |
Mongoliet | 12 |
Cambodja | 12 |
Haiti | 8 |
Barbados | 5 |
Saint Lucia | 4 |
Dominica | 3 |
Vanuatu | 3 |
Kap Verde | 2 |
Singapore | 2 |
Comorene | 1 |
Vietnam | 1 |
Tonga | 1 |
Samoa | 1 |
Brunei | 0 |
Cookøerne | 0 |
Vestsahara | 0 |
Østtimor | 0 |
Niue | 0 |
Palau | 0 |
Ækvatorialguinea | 0 |
Laos | 0 |
Andorra | 0 |
Kiribati | 0 |
Tuvalu | 0 |
Maldiverne | 0 |
Mikronesien | 0 |
Seychellerne | 0 |
Myanmar (Burma) | 0 |
San Marino | 0 |
Nordkorea | 0 |
Bhutan | 0 |
Flygtninge, efter ankomstland2020
Personer
Forklaring
FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) udgiver årligt denne oversigt over, hvor mange flygtninge, der findes i verden. Disse tal tager udgangspunkt i, at en flygtning har forladt hjemlandet på grund af frygt for forfølgelse og har søgt om opholdstilladelse i et andet land. Opfattelsen af, at en flygtning skal have forladt landet, kommer fra flygtningekonventionen og betyder, at UNHCR ikke fører statistik over, hvor mange mennesker, der er på flugt i deres eget land, de såkaldt internt fordrevne (IDPs).
Flygtninge fra Palæstina og Vestbredden er ikke medtaget i dette diagram, da disse varetages af FN's særlige organ for palæstinensiske flygtninge, UNRWA.