Flygtninge, efter ankomstland
Antal mennesker på flugt uden for landet, opdelt efter hvilket land de er flygtet til
Flygtninge, efter ankomstlandPersoner (2021)
Flygtninge, efter ankomstland2021
Land | Personer (2021) |
---|---|
Tyrkiet | 4064787 |
Jordan | 3094822 |
Palæstina | 2400208 |
Colombia | 1872814 |
USA | 1642351 |
Uganda | 1573289 |
Tyskland | 1509607 |
Pakistan | 1504501 |
Libanon | 1337249 |
Peru | 1334279 |
Sudan | 1130537 |
Bangladesh | 918955 |
Etiopien | 823534 |
Iran | 798377 |
Syrien | 598310 |
Frankrig | 575622 |
Ecuador | 567622 |
Chad | 560487 |
Kenya | 540051 |
Chile | 512495 |
Cameroun | 465288 |
Brasilien | 437181 |
Egypten | 341086 |
Sydsudan | 337987 |
Kina | 304232 |
Mexico | 293777 |
Irak | 291580 |
Niger | 266455 |
Sverige | 254830 |
Sydafrika | 242957 |
Storbritannien | 241977 |
Tanzania | 234870 |
Spanien | 226389 |
Indien | 225794 |
Italien | 196641 |
Canada | 193336 |
Costa Rica | 184499 |
Malaysia | 181477 |
Østrig | 180361 |
Argentina | 179727 |
Grækenland | 156715 |
Panama | 142172 |
Australien | 138411 |
Schweiz | 125938 |
Rwanda | 122289 |
Dominikanske Republik | 116804 |
Holland | 116703 |
Mauritania | 105315 |
Belgien | 103018 |
Yemen | 102062 |
Thailand | 101202 |
Algeriet | 100035 |
Burundi | 85788 |
Zambia | 79548 |
Nigeria | 78788 |
Afghanistan | 67200 |
Angola | 56324 |
Den Demokratiske Republik Congo | 54435 |
Malawi | 52440 |
Mali | 50838 |
Norge | 47320 |
Cypern | 41617 |
Libyen | 39882 |
Venezuela | 39844 |
Danmark | 37552 |
Armenien | 34924 |
Djibouti | 34695 |
Burkina Faso | 34423 |
Trinidad og Tobago | 33601 |
Bulgarien | 30377 |
Somalia | 30062 |
Uruguay | 29391 |
Mozambique | 29183 |
Israel | 28274 |
Finland | 26496 |
Guyana | 25934 |
Serbien | 25873 |
Japan | 24897 |
Zimbabwe | 21434 |
Nepal | 19711 |
Marokko | 18236 |
Liberia | 17987 |
Senegal | 16524 |
Irland | 16505 |
Sydkorea | 15705 |
Ghana | 13773 |
Tadsjikistan | 13770 |
Indonesien | 13130 |
Saudi-Arabien | 13103 |
Usbekistan | 13032 |
Malta | 13017 |
Bolivia | 12956 |
Papua Ny Guinea | 11964 |
Togo | 11496 |
Rusland | 11435 |
Den Centralafrikanske Republik | 10070 |
Tunesien | 9325 |
Polen | 8698 |
Forenede Arabiske Emirater | 8558 |
Luxembourg | 7776 |
Paraguay | 7254 |
Namibia | 6480 |
Guinea | 5994 |
Rumænien | 5704 |
Ungarn | 5681 |
Ukraine | 5105 |
Portugal | 4813 |
Gambia | 4625 |
Elfenbenskysten | 4478 |
Guatemala | 3418 |
Georgien | 3047 |
Tjekkiet | 2983 |
Hviderusland (Belarus) | 2844 |
New Zealand | 2505 |
Benin | 2242 |
Surinam | 2162 |
Island | 2128 |
Belize | 2101 |
Litauen | 2002 |
Guinea-Bissau | 1876 |
Kuwait | 1805 |
Aserbajdsjan | 1710 |
Kroatien | 1592 |
eSwatini | 1541 |
Slovenien | 1411 |
Filippinerne | 1387 |
Sri Lanka | 1111 |
Slovakiet | 1089 |
Nauru | 1029 |
Kirgisistan | 998 |
Letland | 914 |
Botswana | 747 |
Kasakhstan | 665 |
Oman | 630 |
Lesotho | 522 |
Qatar | 468 |
Nicaragua | 439 |
Moldova | 404 |
Bosnien-Hercegovina | 393 |
Bahrain | 382 |
Sierra Leone | 345 |
Estland | 336 |
Gabon | 325 |
Nordmakedonien | 318 |
Montenegro | 307 |
Madagaskar | 287 |
Honduras | 243 |
Grenada | 234 |
Cuba | 213 |
El Salvador | 164 |
Liechtenstein | 155 |
Eritrea | 121 |
Albanien | 115 |
Jamaica | 103 |
Saint Kitts og Nevis | 60 |
Cambodja | 36 |
Comorene | 27 |
Bahamas | 23 |
Fiji | 18 |
Monaco | 17 |
Turkmenistan | 16 |
Barbados | 10 |
Mauritius | 10 |
Vanuatu | 5 |
Mongoliet | 5 |
Haiti | 5 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 5 |
Maldiverne | 0 |
Østtimor | 0 |
Cookøerne | 0 |
Niue | 0 |
San Marino | 0 |
Vestsahara | 0 |
Samoa | 0 |
Brunei | 0 |
Saint Lucia | 0 |
Kap Verde | 0 |
Palau | 0 |
Kiribati | 0 |
Dominica | 0 |
Tuvalu | 0 |
Bhutan | 0 |
Vietnam | 0 |
Laos | 0 |
Nordkorea | 0 |
Myanmar (Burma) | 0 |
Mikronesien | 0 |
Tonga | 0 |
Ækvatorialguinea | 0 |
Andorra | 0 |
Seychellerne | 0 |
Singapore | 0 |
Flygtninge, efter ankomstland2021
Personer
Forklaring
FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) udgiver årligt denne oversigt over, hvor mange flygtninge, der findes i verden. Disse tal tager udgangspunkt i, at en flygtning har forladt hjemlandet på grund af frygt for forfølgelse og har søgt om opholdstilladelse i et andet land. Opfattelsen af, at en flygtning skal have forladt landet, kommer fra flygtningekonventionen og betyder, at UNHCR ikke fører statistik over, hvor mange mennesker, der er på flugt i deres eget land, de såkaldt internt fordrevne (IDPs).
Flygtninge fra Palæstina og Vestbredden er ikke medtaget i dette diagram, da disse varetages af FN's særlige organ for palæstinensiske flygtninge, UNRWA.