Flygtninge, efter oprindelsesland
Antal mennesker på flugt uden for hjemlandet
Flygtninge, efter oprindelseslandPersoner (2020)
Flygtninge, efter oprindelsesland2020
Land | Personer (2020) |
---|---|
Syrien | 6796715 |
Palæstina | 5816128 |
Venezuela | 4878561 |
Afghanistan | 2833528 |
Sydsudan | 2193671 |
Myanmar (Burma) | 1143521 |
Somalia | 868360 |
Sudan | 857446 |
Den Centralafrikanske Republik | 655657 |
Eritrea | 594874 |
Irak | 574099 |
Nigeria | 425993 |
Burundi | 423219 |
Vietnam | 326168 |
Kina | 283388 |
Etiopien | 276382 |
Rwanda | 262459 |
Colombia | 260747 |
Iran | 211996 |
El Salvador | 195176 |
Pakistan | 194532 |
Honduras | 183401 |
Mali | 175734 |
Guatemala | 170671 |
Sri Lanka | 157736 |
Tyrkiet | 138236 |
Mexico | 127145 |
Vestsahara | 117971 |
Aserbajdsjan | 107939 |
Haiti | 106940 |
Cameroun | 101468 |
Rusland | 97115 |
Bangladesh | 83585 |
Indien | 82369 |
Elfenbenskysten | 71789 |
Cuba | 71254 |
Nicaragua | 70787 |
Guinea | 58371 |
Ukraine | 56606 |
Yemen | 54907 |
Mauritania | 47189 |
Egypten | 42661 |
Serbien | 37100 |
Albanien | 33153 |
Senegal | 29871 |
Den Demokratiske Republik Congo | 25371 |
Ghana | 23936 |
Ecuador | 23783 |
Kroatien | 23522 |
Zimbabwe | 23213 |
Libyen | 23014 |
Niger | 23000 |
Georgien | 22755 |
Malaysia | 22538 |
Burkina Faso | 20832 |
Angola | 20573 |
Armenien | 19329 |
Uganda | 19120 |
Brasilien | 18421 |
Indonesien | 17986 |
Nepal | 17791 |
Gambia | 17684 |
Bosnien-Hercegovina | 16942 |
Chad | 16643 |
Kenya | 16412 |
Sierra Leone | 14144 |
Libanon | 13385 |
Peru | 13352 |
Cambodja | 12793 |
Marokko | 12652 |
Algeriet | 12386 |
Togo | 11049 |
Mozambique | 8755 |
Kasakhstan | 8749 |
Liberia | 8321 |
Usbekistan | 8316 |
Hviderusland (Belarus) | 7881 |
Moldova | 7730 |
Jordan | 7467 |
Bhutan | 7193 |
Laos | 7144 |
Mongoliet | 6401 |
Kirgisistan | 5588 |
Filippinerne | 5450 |
Ungarn | 5219 |
Rumænien | 5080 |
Dominikanske Republik | 4781 |
Tadsjikistan | 4684 |
Tunesien | 4472 |
Jamaica | 4429 |
Guinea-Bissau | 4306 |
Thailand | 3944 |
Sydafrika | 3706 |
Comorene | 3450 |
Djibouti | 3310 |
Nordmakedonien | 3300 |
Saudi-Arabien | 3269 |
Fiji | 3201 |
USA | 2855 |
Kuwait | 2848 |
Chile | 2770 |
Malawi | 2697 |
Tanzania | 2604 |
Polen | 1977 |
Benin | 1965 |
Bolivia | 1887 |
Gabon | 1590 |
Slovakiet | 1582 |
Namibia | 1321 |
Argentina | 1279 |
Tjekkiet | 1274 |
Bahamas | 1237 |
Montenegro | 1174 |
Papua Ny Guinea | 1166 |
Turkmenistan | 1099 |
Israel | 1073 |
Costa Rica | 1011 |
Guyana | 980 |
Paraguay | 961 |
Bulgarien | 871 |
Sydkorea | 855 |
Saint Lucia | 810 |
Nordkorea | 788 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 781 |
Tonga | 766 |
Zambia | 744 |
Trinidad og Tobago | 714 |
Bahrain | 664 |
Madagaskar | 618 |
Italien | 542 |
Mauritius | 527 |
Uruguay | 464 |
Panama | 400 |
Belize | 390 |
Portugal | 380 |
Forenede Arabiske Emirater | 368 |
Ækvatorialguinea | 365 |
Spanien | 364 |
Barbados | 362 |
Østtimor | 340 |
Botswana | 331 |
Estland | 327 |
eSwatini | 276 |
Storbritannien | 271 |
Tyskland | 254 |
Kap Verde | 251 |
Letland | 248 |
Frankrig | 228 |
Grækenland | 221 |
Canada | 185 |
Japan | 175 |
Surinam | 161 |
Vanuatu | 155 |
Litauen | 154 |
Grenada | 153 |
Holland | 140 |
Samoa | 133 |
Dominica | 125 |
Oman | 125 |
Singapore | 117 |
Maldiverne | 104 |
Irland | 101 |
Belgien | 95 |
Qatar | 78 |
Saint Kitts og Nevis | 71 |
New Zealand | 69 |
Lesotho | 57 |
São Tomé og Príncipe | 53 |
Sverige | 48 |
Australien | 43 |
Slovenien | 34 |
Danmark | 31 |
Norge | 28 |
Østrig | 27 |
Niue | 26 |
Cypern | 24 |
Schweiz | 23 |
Seychellerne | 22 |
Nauru | 21 |
Malta | 15 |
Brunei | 13 |
Island | 7 |
Andorra | 7 |
Finland | 4 |
Luxembourg | 4 |
Liechtenstein | 3 |
Tuvalu | 2 |
Kiribati | 2 |
Palau | 2 |
Monaco | 2 |
San Marino | 0 |
Mikronesien | 0 |
Cookøerne | 0 |
Flygtninge, efter oprindelsesland2020
Personer
Forklaring
En flygtning er en person, som er flygtet fra sit hjemland og med rette frygter for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, politisk opfattelse eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe.
Du kan også finde oversigt over, hvilke lande flest mennesker flygter til her. Mennesker som er på flugt i eget land har sin egen statistik, (IDPs).
Tallene bliver indsamlet af FN's højkommissær for flygtninge (UNHCR).