Forventet levealder for mænd
Indikatoren viser hvor længe et nyfødt drengebarn forventes at leve.
Levealder, mændÅr (2020)
Levealder, mænd2020
Land | År (2020) |
---|---|
Schweiz | 82 |
Sverige | 81 |
Spanien | 81 |
Singapore | 81 |
Australien | 81 |
Japan | 81 |
Italien | 81 |
Israel | 81 |
Island | 81 |
Luxembourg | 80 |
Canada | 80 |
Norge | 80 |
New Zealand | 80 |
Holland | 80 |
Malta | 80 |
Irland | 80 |
Sydkorea | 80 |
Belgien | 79 |
Cypern | 79 |
Frankrig | 79 |
Tyskland | 79 |
Portugal | 79 |
Qatar | 79 |
Danmark | 79 |
Finland | 79 |
Østrig | 79 |
Grækenland | 79 |
Storbritannien | 79 |
Slovenien | 78 |
Barbados | 78 |
Taiwan | 77 |
Forenede Arabiske Emirater | 77 |
Libanon | 77 |
Costa Rica | 77 |
Cuba | 77 |
Albanien | 77 |
Maldiverne | 77 |
Chile | 77 |
Bahrain | 76 |
USA | 76 |
Antigua og Barbuda | 76 |
Tjekkiet | 76 |
Oman | 76 |
Saint Lucia | 75 |
Bosnien-Hercegovina | 75 |
Algeriet | 75 |
Brunei | 75 |
Kuwait | 75 |
Kroatien | 75 |
Panama | 75 |
Iran | 75 |
Marokko | 75 |
Peru | 74 |
Polen | 74 |
Tunesien | 74 |
Malaysia | 74 |
Uruguay | 74 |
Saudi-Arabien | 74 |
Kina | 74 |
Slovakiet | 74 |
Tyrkiet | 74 |
Nordmakedonien | 74 |
Montenegro | 74 |
Estland | 74 |
Colombia | 74 |
Ecuador | 74 |
Ungarn | 73 |
Thailand | 73 |
Sri Lanka | 73 |
Argentina | 73 |
Serbien | 73 |
Jordan | 73 |
Jamaica | 73 |
Honduras | 73 |
Paraguay | 72 |
Mexico | 72 |
Palæstina | 72 |
Brasilien | 72 |
Rumænien | 72 |
Mauritius | 71 |
Belize | 71 |
Samoa | 71 |
Armenien | 71 |
Guatemala | 71 |
Bhutan | 71 |
Dominikanske Republik | 71 |
Bulgarien | 71 |
Nicaragua | 71 |
Vietnam | 71 |
Bahamas | 71 |
Trinidad og Tobago | 71 |
Seychellerne | 70 |
Letland | 70 |
Grenada | 70 |
Libyen | 70 |
Litauen | 70 |
Egypten | 70 |
Aserbajdsjan | 70 |
Bangladesh | 70 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 70 |
Indonesien | 69 |
Kasakhstan | 69 |
Georgien | 69 |
Usbekistan | 69 |
Vanuatu | 69 |
Tadsjikistan | 69 |
Kap Verde | 69 |
Nepal | 69 |
Hviderusland (Belarus) | 69 |
Tonga | 69 |
São Tomé og Príncipe | 68 |
Indien | 68 |
Vestsahara | 68 |
Surinam | 68 |
Bolivia | 68 |
Irak | 68 |
El Salvador | 68 |
Nordkorea | 68 |
Venezuela | 68 |
Filippinerne | 67 |
Cambodja | 67 |
Guyana | 67 |
Kirgisistan | 67 |
Østtimor | 67 |
Ukraine | 67 |
Moldova | 67 |
Rusland | 67 |
Laos | 66 |
Syrien | 66 |
Fiji | 66 |
Mikronesien | 66 |
Botswana | 66 |
Pakistan | 66 |
Mongoliet | 66 |
Rwanda | 66 |
Senegal | 65 |
Djibouti | 65 |
Madagaskar | 65 |
Turkmenistan | 65 |
Etiopien | 64 |
Kiribati | 64 |
Myanmar (Burma) | 64 |
Eritrea | 64 |
Gabon | 64 |
Kenya | 64 |
Yemen | 64 |
Tanzania | 63 |
Afghanistan | 63 |
Sudan | 63 |
Ghana | 63 |
Papua Ny Guinea | 63 |
Congo | 63 |
Mauritania | 63 |
Comorene | 62 |
Liberia | 62 |
Haiti | 61 |
Niger | 61 |
Guinea | 60 |
Gambia | 60 |
Zambia | 60 |
Namibia | 60 |
Uganda | 60 |
Burkina Faso | 60 |
Malawi | 60 |
Togo | 60 |
Benin | 60 |
Burundi | 59 |
Zimbabwe | 59 |
Den Demokratiske Republik Congo | 59 |
Mali | 58 |
Cameroun | 58 |
Angola | 58 |
Mozambique | 57 |
Ækvatorialguinea | 57 |
Elfenbenskysten | 56 |
Sydsudan | 56 |
Guinea-Bissau | 56 |
Somalia | 55 |
eSwatini | 55 |
Nigeria | 53 |
Sierra Leone | 53 |
Chad | 52 |
Den Centralafrikanske Republik | 51 |
Lesotho | 50 |
Levealder, mænd2020
År
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data