Forventet levealder for mænd
Indikatoren viser hvor længe et nyfødt drengebarn forventes at leve.
Levealder, mændÅr (2023)
Levealder, mænd2023
Land | År (2023) |
---|---|
Monaco | 85 |
Schweiz | 83 |
Liechtenstein | 83 |
Malta | 82 |
San Marino | 82 |
Vatikanstaten | 82 |
Sverige | 82 |
Norge | 82 |
Australien | 82 |
Island | 82 |
Israel | 82 |
Italien | 82 |
Andorra | 82 |
Japan | 82 |
Singapore | 82 |
Irland | 81 |
Canada | 81 |
Luxembourg | 81 |
Qatar | 81 |
Frankrig | 81 |
Sydkorea | 81 |
Spanien | 81 |
Storbritannien | 81 |
New Zealand | 81 |
Holland | 81 |
Portugal | 80 |
Danmark | 80 |
Finland | 80 |
Tyskland | 80 |
Belgien | 80 |
Cypern | 80 |
Djibouti | 80 |
Slovenien | 80 |
Grækenland | 80 |
Østrig | 80 |
Bahrain | 80 |
Maldiverne | 80 |
Chile | 79 |
Forenede Arabiske Emirater | 79 |
Kuwait | 79 |
Costa Rica | 78 |
Kroatien | 77 |
Saudi-Arabien | 77 |
USA | 77 |
Antigua og Barbuda | 77 |
Tjekkiet | 77 |
Oman | 77 |
Thailand | 76 |
Barbados | 76 |
Kina | 76 |
Panama | 76 |
Salomonøerne | 76 |
Algeriet | 76 |
Ecuador | 76 |
Albanien | 76 |
Cuba | 76 |
Slovakiet | 75 |
Montenegro | 75 |
Argentina | 75 |
Colombia | 75 |
Polen | 75 |
Peru | 75 |
Estland | 75 |
Iran | 74 |
Malaysia | 74 |
Uruguay | 74 |
Ungarn | 74 |
Libanon | 74 |
Bosnien-Hercegovina | 74 |
Tunesien | 74 |
Sri Lanka | 73 |
Grenada | 73 |
Nordmakedonien | 73 |
Marokko | 73 |
Jordan | 73 |
Kap Verde | 73 |
Mauritius | 73 |
Brasilien | 73 |
Letland | 72 |
Palæstina | 72 |
Litauen | 72 |
Bangladesh | 72 |
Brunei | 72 |
Rumænien | 72 |
Belize | 72 |
Cookøerne | 72 |
Nicaragua | 72 |
Mexico | 72 |
Serbien | 72 |
Nordkorea | 71 |
Indien | 71 |
Paraguay | 71 |
Aserbajdsjan | 71 |
Seychellerne | 71 |
Armenien | 71 |
Bahamas | 71 |
Bhutan | 71 |
Dominica | 71 |
Dominikanske Republik | 71 |
Saint Lucia | 71 |
Trinidad og Tobago | 71 |
Honduras | 71 |
Filippinerne | 70 |
Libyen | 70 |
Samoa | 70 |
Rusland | 70 |
Niue | 70 |
Bulgarien | 70 |
Vietnam | 70 |
Hviderusland (Belarus) | 70 |
Irak | 70 |
Jamaica | 70 |
Saint Kitts og Nevis | 69 |
Venezuela | 69 |
Cambodja | 69 |
Tadsjikistan | 69 |
Indonesien | 69 |
Surinam | 69 |
El Salvador | 69 |
Usbekistan | 69 |
Syrien | 69 |
Nepal | 69 |
Tonga | 69 |
Mongoliet | 68 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 68 |
Ukraine | 68 |
Egypten | 68 |
Østtimor | 68 |
Vanuatu | 68 |
Mikronesien | 68 |
Georgien | 68 |
Senegal | 67 |
Fiji | 67 |
Laos | 67 |
Guatemala | 67 |
Kasakhstan | 67 |
Kirgisistan | 67 |
São Tomé og Príncipe | 66 |
Kiribati | 66 |
Turkmenistan | 66 |
Bolivia | 66 |
Guyana | 66 |
Rwanda | 65 |
Moldova | 65 |
Tanzania | 65 |
Eritrea | 65 |
Pakistan | 65 |
Sudan | 64 |
Papua Ny Guinea | 64 |
Etiopien | 64 |
Gabon | 64 |
Myanmar (Burma) | 64 |
Mauritania | 64 |
Marshalløerne | 64 |
Madagaskar | 64 |
Comorene | 63 |
Botswana | 63 |
Gambia | 63 |
Ghana | 62 |
Haiti | 62 |
Uganda | 62 |
Palau | 62 |
Congo | 62 |
Niger | 62 |
Afghanistan | 61 |
Togo | 61 |
Liberia | 61 |
Yemen | 61 |
Nauru | 61 |
Burundi | 61 |
Tuvalu | 61 |
Angola | 61 |
Kenya | 61 |
Zambia | 60 |
Malawi | 60 |
Sydafrika | 60 |
Ækvatorialguinea | 60 |
Cameroun | 60 |
Benin | 59 |
Burkina Faso | 59 |
Sierra Leone | 59 |
Elfenbenskysten | 59 |
Zimbabwe | 59 |
Mozambique | 59 |
Mali | 59 |
Den Demokratiske Republik Congo | 59 |
Guinea-Bissau | 58 |
Guinea | 58 |
Namibia | 56 |
Sydsudan | 55 |
Somalia | 55 |
Nigeria | 54 |
eSwatini | 54 |
Den Centralafrikanske Republik | 53 |
Lesotho | 52 |
Chad | 52 |
Levealder, mænd2023
År
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data